基本參數(shù): | 2019款帝豪GL 智享版 1.4T CVT精英型 |
---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 10.08萬(wàn) |
本地報(bào)價(jià): | - |
廠商: | 吉利汽車 |
級(jí)別: | 緊湊型車 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 104kW(1.4L渦輪增壓) |
動(dòng)力類型: | 汽油機(jī) |
變速箱: | - |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | - |
車身結(jié)構(gòu): | 8擋CVT |
上市年份: | 4725×1802×1478 |
最高車速(km/h): | 4門 5座 三廂轎車 |
官方0-100km/h加速時(shí)間(s): | 2019 |
NEDC綜合油耗(L/100km): | 185 |
WLTC綜合油耗(L/100km): | - |
整車質(zhì)保政策: | 5.9 |
首任車主質(zhì)保政策: | 4年或10萬(wàn)公里 |
車身參數(shù): | 2019款帝豪GL 智享版 1.4T CVT精英型 |
車長(zhǎng)(mm): | 4725 |
車寬(mm): | 1802 |
車高(mm): | 1478 |
軸距(mm): | 2700 |
整備質(zhì)量(kg): | 1405 |
前輪距(mm): | - |
后輪距(mm): | 1551 |
車身結(jié)構(gòu): | 1555 |
車門數(shù): | 三廂轎車 |
座位數(shù): | 4 |
油箱容積(L): | 5 |
行李廂最小容積(L): | 55 |
行李廂最大容積(L): | - |
- | |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2019款帝豪GL 智享版 1.4T CVT精英型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | JLB-4G14TB |
排量(L): | 1.4 |
排量(mL): | 1398 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式: | 直列(L型) |
汽缸數(shù): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸蓋材質(zhì): | 鋁合金 |
缸體材質(zhì): | 鑄鐵 |
最大馬力(Ps): | 141 |
最大功率(kW/rpm): | 104/5200 |
最大扭矩(Nm/rpm): | 235/1600-4000 |
燃料: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)VI |
發(fā)動(dòng)機(jī)自動(dòng)啟/停: | - |
變速箱: | 2019款帝豪GL 智享版 1.4T CVT精英型 |
擋位個(gè)數(shù): | 無(wú)電動(dòng)機(jī) |
變速箱類型: | |
底盤轉(zhuǎn)向: | 2019款帝豪GL 智享版 1.4T CVT精英型 |
驅(qū)動(dòng)方式: | 8 |
車體結(jié)構(gòu): | CVT |
助力類型: | 模擬8擋無(wú)級(jí)變速箱 |
車輪制動(dòng): | 2019款帝豪GL 智享版 1.4T CVT精英型 |
前制動(dòng)器類型: | 前置前驅(qū) |
后制動(dòng)器類型: | 承載式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電動(dòng)助力 |
前輪胎規(guī)格: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后輪胎規(guī)格: | 縱向擺臂耦合式半獨(dú)立懸掛 |
安全配置: | 2019款帝豪GL 智享版 1.4T CVT精英型 |
主/副駕駛座安全氣囊: | 通風(fēng)盤式 |
頭部氣囊(氣簾): | 盤式 |
側(cè)氣囊: | 電子駐車 |
膝部氣囊: | 205/55 R16 |
后排安全帶式氣囊: | 205/55 R16 |
被動(dòng)行人保護(hù): | 非全尺寸 |
操控配置: | 2019款帝豪GL 智享版 1.4T CVT精英型 |
ABS防抱死: | 主 ● / 副 ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | - |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | 前 ● / 后 - |
牽引力控制(ASR/TCS等): | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/ESC等): | - |
上坡輔助: | - |
陡坡緩降: | ● |
自動(dòng)駐車: | ● |
并線輔助: | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● |
可變懸掛: | ● |
可變轉(zhuǎn)向比: | ● |
主動(dòng)剎車: | ● |
● | |
- | |
外部配置: | 2019款帝豪GL 智享版 1.4T CVT精英型 |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | ● |
運(yùn)動(dòng)版包圍: | ● |
鋁合金輪圈: | ● |
行李架: | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | ● |
電動(dòng)后備廂: | - |
感應(yīng)后備廂: | ● |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
內(nèi)部配置: | 2019款帝豪GL 智享版 1.4T CVT精英型 |
皮質(zhì)方向盤: | ● |
方向盤調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | - |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
方向盤記憶: | - |
方向盤加熱: | ● |
換擋撥片: | - |
泊車?yán)走_(dá): | - |
座椅配置: | 2019款帝豪GL 智享版 1.4T CVT精英型 |
座椅材質(zhì): | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | 上下 ● / 遠(yuǎn)近 ● |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
副駕駛座椅后排調(diào)節(jié): | - |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | 前 - / 后 ● |
腿部支撐調(diào)節(jié): | ● |
主/副座椅記憶: | - |
后排座椅記憶: | - |
座椅加熱: | ● |
座椅通風(fēng): | - |
座椅按摩: | ● |
第二排背部角度調(diào)節(jié): | ● |
第二排座椅移動(dòng): | ● |
后排座椅放倒方式: | - |
中央扶手: | - |
后排杯架: | - |
● | |
- | |
多媒體配置: | 2019款帝豪GL 智享版 1.4T CVT精英型 |
車載Wi-Fi: | 皮質(zhì) |
車載導(dǎo)航系統(tǒng): | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
中控彩色液晶屏幕: | - |
中控彩色液晶屏幕尺寸: | - |
語(yǔ)音控制系統(tǒng): | - |
道路救援呼叫: | - |
手機(jī)互聯(lián)/映射: | - |
音響品牌: | - |
外接音源接口(AUX/USB等): | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | - |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
比例放倒 | |
前 ● / 后 ● | |
● | |
燈光配置: | 2019款帝豪GL 智享版 1.4T CVT精英型 |
近光燈: | ● |
遠(yuǎn)光燈: | ● |
前霧燈: | ● |
日間行車燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | 8英寸 |
自動(dòng)大燈: | ● |
彎道輔助照明: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈: | - |
遠(yuǎn)近光自動(dòng)切換: | - |
大燈清洗裝置: | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | 6喇叭 |
玻璃/后視鏡: | 2019款帝豪GL 智享版 1.4T CVT精英型 |
電動(dòng)車窗: | 鹵素(選裝LED) |
一鍵升降車窗: | 鹵素(選裝LED) |
車窗防夾手功能: | - |
多層隔音玻璃: | ● |
后排隱私玻璃: | ● |
電動(dòng)后視鏡: | ● |
后視鏡加熱: | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - |
后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
后視鏡記憶: | - |
流媒體車內(nèi)后視鏡: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
空調(diào)/冰箱: | 2019款帝豪GL 智享版 1.4T CVT精英型 |
空調(diào)控制方式: | 前 ● / 后 ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | ● |
后排出風(fēng)口: | - |
溫度分區(qū)控制: | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● |
車載空氣凈化器: | ● |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
● | |
- | |
- | |
其他: | 2019款帝豪GL 智享版 1.4T CVT精英型 |
說(shuō)明: | 自動(dòng) ● |
外觀顏色: | - |
內(nèi)飾顏色: | - |
兩區(qū) | |
● | |
● |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:0771-7711555 QQ:22479560 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |