基本參數(shù): | 2021款柯迪亞克 TSI380 7座四驅(qū)旗艦版 |
---|
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià): | 24.79萬(wàn) |
本地報(bào)價(jià): | - |
廠(chǎng)商: | 上汽大眾斯柯達(dá) |
級(jí)別: | 中型SUV |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 162kW(2.0L渦輪增壓) |
動(dòng)力類(lèi)型: | 汽油機(jī) |
變速箱: | 7擋雙離合 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4698×1883×1676 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 5門(mén) 7座 SUV |
上市年份: | 2021 |
最高車(chē)速(km/h): | 200 |
官方0-100km/h加速時(shí)間(s): | 7.5 |
NEDC綜合油耗(L/100km): | 7.7 |
WLTC綜合油耗(L/100km): | 3年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身參數(shù): | 2021款柯迪亞克 TSI380 7座四驅(qū)旗艦版 |
---|
車(chē)長(zhǎng)(mm): | 4698 |
車(chē)寬(mm): | 1883 |
車(chē)高(mm): | 1676 |
軸距(mm): | 2791 |
整備質(zhì)量(kg): | 1775 |
最小離地間隙(mm): | - |
接近角(°): | - |
通過(guò)角(°): | - |
離去角(°): | - |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | SUV |
車(chē)門(mén)數(shù): | 5 |
座位數(shù): | 7 |
油箱容積(L): | 62.5 |
行李廂最小容積(L): | 190 |
行李廂最大容積(L): | 2065 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2021款柯迪亞克 TSI380 7座四驅(qū)旗艦版 |
---|
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - |
排量(L): | 2.0 |
排量(mL): | 1984 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式: | 直列(L型) |
汽缸數(shù): | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸蓋材質(zhì): | 鋁合金 |
缸體材質(zhì): | 鑄鐵 |
最大馬力(Ps): | 220 |
最大功率(kW/rpm): | 162/4500-6200 |
最大扭矩(Nm/rpm): | 350/1500-4400 |
燃料: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào) |
供油方式: | 直噴 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)VI |
發(fā)動(dòng)機(jī)自動(dòng)啟/停: | ● |
變速箱: | 2021款柯迪亞克 TSI380 7座四驅(qū)旗艦版 |
---|
擋位個(gè)數(shù): | 7 |
變速箱類(lèi)型: | 雙離合 |
變速箱名稱(chēng): | 7擋雙離合變速箱 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向: | 2021款柯迪亞克 TSI380 7座四驅(qū)旗艦版 |
---|
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 全時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片式離合器 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
車(chē)輪制動(dòng): | 2021款柯迪亞克 TSI380 7座四驅(qū)旗艦版 |
---|
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格: | 235/50 R19 |
后輪胎規(guī)格: | 235/50 R19 |
備胎: | 非全尺寸 |
安全配置: | 2021款柯迪亞克 TSI380 7座四驅(qū)旗艦版 |
---|
主/副駕駛座安全氣囊: | 主 ● / 副 ● |
頭部氣囊(氣簾): | 前 ● / 后 ● |
側(cè)氣囊: | 前 ● / 后 - |
膝部氣囊: | ● |
后排安全帶式氣囊: | - |
被動(dòng)行人保護(hù): | - |
兒童座椅接口: | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
安全帶未系提示: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)防盜鎖止: | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
疲勞駕駛提示: | ● |
操控配置: | 2021款柯迪亞克 TSI380 7座四驅(qū)旗艦版 |
---|
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS等): | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/ESC等): | ● |
上坡輔助: | ● |
陡坡緩降: | - |
自動(dòng)駐車(chē): | ● |
并線(xiàn)輔助: | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
可變懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
主動(dòng)剎車(chē): | ● |
外部配置: | 2021款柯迪亞克 TSI380 7座四驅(qū)旗艦版 |
---|
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | ● |
運(yùn)動(dòng)版包圍: | - |
鋁合金輪圈: | ● |
行李架: | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - |
電動(dòng)后備廂: | ● |
感應(yīng)后備廂: | ● |
內(nèi)部配置: | 2021款柯迪亞克 TSI380 7座四驅(qū)旗艦版 |
---|
皮質(zhì)方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)調(diào)節(jié): | 上下 ● / 遠(yuǎn)近 ● |
多功能方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
方向盤(pán)記憶: | - |
方向盤(pán)加熱: | - |
換擋撥片: | - |
泊車(chē)?yán)走_(dá): | 前 ● / 后 ● |
倒車(chē)視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | - |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | ● |
定速巡航: | ● |
自適應(yīng)巡航: | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入: | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng): | ● |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● |
全液晶儀表盤(pán): | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
220V/230V電源: | - |
內(nèi)置行車(chē)記錄儀: | - |
無(wú)線(xiàn)充電: | - |
座椅配置: | 2021款柯迪亞克 TSI380 7座四驅(qū)旗艦版 |
---|
座椅材質(zhì): | 皮質(zhì) |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主 ● / 副 ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
副駕駛座椅后排調(diào)節(jié): | - |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
腿部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副座椅記憶: | 主 ● / 副 - |
后排座椅記憶: | - |
座椅加熱: | 前 ● / 后 - |
座椅通風(fēng): | - |
座椅按摩: | - |
第二排背部角度調(diào)節(jié): | ● |
第二排獨(dú)立座椅: | - |
第二排座椅移動(dòng): | ● |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
第三排座椅: | ● |
中央扶手: | 前 ● / 后 ● |
后排杯架: | ● |
多媒體配置: | 2021款柯迪亞克 TSI380 7座四驅(qū)旗艦版 |
---|
車(chē)載Wi-Fi: | ● |
車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | ● |
中控彩色液晶屏幕: | ● |
中控彩色液晶屏幕尺寸: | 9.2英寸 |
語(yǔ)音控制系統(tǒng): | ● |
道路救援呼叫: | ● |
手機(jī)互聯(lián)/映射: | ● |
音響品牌: | - |
外接音源接口(AUX/USB等): | ● |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 8喇叭 |
燈光配置: | 2021款柯迪亞克 TSI380 7座四驅(qū)旗艦版 |
---|
近光燈: | LED |
遠(yuǎn)光燈: | LED |
前霧燈: | - |
日間行車(chē)燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
自動(dòng)大燈: | ● |
彎道輔助照明: | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈: | - |
遠(yuǎn)近光自動(dòng)切換: | - |
大燈清洗裝置: | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | ● |
可變色氛圍燈: | ● |
玻璃/后視鏡: | 2021款柯迪亞克 TSI380 7座四驅(qū)旗艦版 |
---|
電動(dòng)車(chē)窗: | 前 ● / 后 ● |
一鍵升降車(chē)窗: | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● |
多層隔音玻璃: | - |
后排隱私玻璃: | ● |
電動(dòng)后視鏡: | ● |
后視鏡加熱: | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | 內(nèi) ● / 外 - |
后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● |
后視鏡記憶: | - |
流媒體車(chē)內(nèi)后視鏡: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | ● |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
雨量感應(yīng)雨刷: | ● |
空調(diào)/冰箱: | 2021款柯迪亞克 TSI380 7座四驅(qū)旗艦版 |
---|
空調(diào)控制方式: | 自動(dòng) ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后排出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | 兩區(qū) |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● |
車(chē)載空氣凈化器: | - |
其他: | 2021款柯迪亞克 TSI380 7座四驅(qū)旗艦版 |
---|
說(shuō)明: | - |
外觀(guān)顏色: | |
內(nèi)飾顏色: | |