(廣西汽車網(wǎng) 訊)近日,編輯從鑫廣達(dá)奇瑞4S店了解到近期本店內(nèi)瑞虎7現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購車部分車型鉅惠萬元!來店還有更多驚喜!感興趣的朋友可以到店咨詢購買,我們竭誠為您服務(wù)!見下表:
瑞虎7車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價(jià) (萬元) | 參考總價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
瑞虎7 2018款 1.5T 自動尊貴版 | 15.09 | ↓ 0.30 | 14.79 | 16.75 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車店內(nèi)上保險(xiǎn) |
瑞虎7 2018款 1.5T 自動時(shí)尚版 | 10.99 | ↓ 0.30 | 10.69 | 12.22 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車店內(nèi)上保險(xiǎn) |
瑞虎7 2018款 1.5T 自動精英領(lǐng)先版 | 12.99 | ↓ 0.30 | 12.69 | 14.43 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車店內(nèi)上保險(xiǎn) |
瑞虎7 2018款 1.5T 自動精英版 | 11.99 | ↓ 0.30 | 11.69 | 13.32 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車店內(nèi)上保險(xiǎn) |
瑞虎7 2018款 1.5T 自動豪華版 | 13.89 | ↓ 0.30 | 13.59 | 15.43 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車店內(nèi)上保險(xiǎn) |
瑞虎7 2017款 SPORT 1.5T 自動尊貴版 | 15.09 | ↓ 0.30 | 14.79 | 16.75 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車店內(nèi)上保險(xiǎn) |
瑞虎7 2017款 SPORT 1.5T 自動時(shí)尚版 | 10.99 | ↓ 0.30 | 10.69 | 12.22 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車店內(nèi)上保險(xiǎn) |
瑞虎7 2017款 SPORT 1.5T 自動精英版 | 11.99 | ↓ 1.00 | 10.99 | 12.61 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車店內(nèi)上保險(xiǎn) |
瑞虎7 2017款 SPORT 1.5T 自動豪華版 | 13.69 | ↓ 1.20 | 12.49 | 14.29 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車店內(nèi)上保險(xiǎn) |
瑞虎7 2017款 2.0L CVT耀領(lǐng)版 | 13.19 | ↓ 0.30 | 12.89 | 14.66 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車店內(nèi)上保險(xiǎn) |
瑞虎7 2016款 2.0L CVT耀臻版 | 12.39 | ↓ 0.30 | 12.09 | 13.77 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車店內(nèi)上保險(xiǎn) |
瑞虎7 2016款 2.0L CVT耀目版 | 11.59 | ↓ 0.30 | 11.29 | 12.89 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車店內(nèi)上保險(xiǎn) |
瑞虎7 2016款 1.5T 自動耀尊版 | 15.39 | ↓ 0.30 | 15.09 | 17.08 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車店內(nèi)上保險(xiǎn) |
瑞虎7 2016款 1.5T 自動耀領(lǐng)版 | 13.89 | ↓ 0.30 | 13.59 | 15.43 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車店內(nèi)上保險(xiǎn) |
瑞虎7 2016款 1.5T 手動耀尊版 | 13.29 | ↓ 0.30 | 12.99 | 14.76 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車店內(nèi)上保險(xiǎn) |
瑞虎7 2016款 1.5T 手動耀臻版 | 11.49 | ↓ 1.00 | 10.49 | 12.06 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車店內(nèi)上保險(xiǎn) |
瑞虎7 2016款 1.5T 手動耀目版 | 10.69 | ↓ 1.00 | 9.69 | 11.17 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車店內(nèi)上保險(xiǎn) |
瑞虎7 2016款 1.5T 手動耀領(lǐng)版 | 12.29 | ↓ 0.30 | 11.99 | 13.66 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車店內(nèi)上保險(xiǎn) |
瑞虎7 2016款 1.5T 手動耀動版 | 9.79 | ↓ 0.30 | 9.49 | 10.89 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車店內(nèi)上保險(xiǎn) |
瑞虎7 2016款 1.5T 手動電商版 | 10.49 | ↓ 0.30 | 10.19 | 11.66 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車店內(nèi)上保險(xiǎn) |
瑞虎7車型 外觀圖
瑞虎7車型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |