(廣西汽車網(wǎng) 訊)近日,編輯從廣西南寧開悅4S店了解到長(zhǎng)安CS75現(xiàn)車可提,顏色可選,部分車型更享現(xiàn)金優(yōu)惠,貸款便捷快速,材料簡(jiǎn)單,至低20%首付即可提車回家。
長(zhǎng)安CS75車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 裸車價(jià) | 參考總價(jià) | 優(yōu)惠條件 |
(萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | ||
長(zhǎng)安CS75 2017款 尚酷版 1.8T 自動(dòng)四驅(qū)豪華型 | 13.68 | ↓ 0.10 | 13.58 | 15.40 | -- |
長(zhǎng)安CS75 2017款 尚酷版 1.8T 自動(dòng)四驅(qū)精英型 | 13.48 | ↓ 0.10 | 13.38 | 15.18 | -- |
長(zhǎng)安CS75 2017款 尚酷版 1.8T 自動(dòng)四驅(qū)時(shí)尚型 | 12.68 | ↓ 0.10 | 12.58 | 14.30 | -- |
長(zhǎng)安CS75 2017款 尚酷版 1.8T 自動(dòng)四驅(qū)尊貴型 | 14.88 | ↓ 0.10 | 14.78 | 16.73 | -- |
長(zhǎng)安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 自動(dòng)鋒馭型 | 13.28 | ↓ 0.10 | 13.18 | 14.95 | -- |
長(zhǎng)安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 自動(dòng)鋒領(lǐng)型 | 18.48 | ↓ 0.10 | 18.38 | 20.71 | -- |
長(zhǎng)安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 自動(dòng)鋒銳型 | 12.58 | ↓ 0.10 | 12.48 | 14.18 | -- |
長(zhǎng)安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 自動(dòng)鋒悅型 | 11.38 | ↓ 0.10 | 11.28 | 12.85 | -- |
長(zhǎng)安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 自動(dòng)鋒尚型 | 10.58 | ↓ 0.10 | 10.48 | 11.97 | -- |
長(zhǎng)安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 自動(dòng)鋒享型 | 11.58 | ↓ 0.10 | 11.48 | 13.07 | -- |
長(zhǎng)安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 手動(dòng)鋒享型 | 10.28 | ↓ 0.20 | 10.08 | 11.53 | -- |
長(zhǎng)安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 手動(dòng)致享型 | 10.48 | ↓ 0.20 | 10.28 | 11.76 | -- |
長(zhǎng)安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 手動(dòng)暢享型 | 7.98 | ↓ 0.20 | 7.78 | 8.99 | -- |
長(zhǎng)安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 手動(dòng)悅享型 | 9.38 | ↓ 0.20 | 9.18 | 10.54 | -- |
長(zhǎng)安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 手動(dòng)尊享型 | 11.28 | ↓ 0.20 | 11.08 | 12.64 | -- |
長(zhǎng)安CS75 2016款 2.0L 手動(dòng)領(lǐng)先型 國(guó)V | 10.68 | ↓ 0.00 | 10.68 | 12.19 | -- |
長(zhǎng)安CS75 2016款 2.0L 手動(dòng)超值型 國(guó)V | 7.88 | ↓ 0.00 | 7.88 | 9.09 | -- |
長(zhǎng)安CS75 2016款 2.0L 手動(dòng)豪華型 國(guó)V | 9.88 | ↓ 0.00 | 9.88 | 11.30 | -- |
長(zhǎng)安CS75 2016款 2.0L 手動(dòng)舒適型 國(guó)V | 8.58 | ↓ 0.00 | 8.58 | 9.86 | -- |
長(zhǎng)安CS75 2016款 1.8T 自動(dòng)精英型 國(guó)V | 11.68 | ↓ 0.00 | 11.68 | 13.29 | -- |
長(zhǎng)安CS75 2016款 1.8T 自動(dòng)時(shí)尚型 國(guó)V | 10.98 | ↓ 0.00 | 10.98 | 12.52 | -- |
長(zhǎng)安CS75 2016款 1.8T 自動(dòng)尊貴型 國(guó)V | 12.68 | ↓ 0.00 | 12.68 | 14.40 | -- |
長(zhǎng)安CS75 2016款 1.8T 自動(dòng)尊榮型 國(guó)V | 13.08 | ↓ 0.00 | 13.08 | 14.84 | -- |
長(zhǎng)安CS75 2016款 1.5T 手動(dòng)鋒尚型 | 10.18 | ↓ 0.00 | 10.18 | 11.63 | -- |
長(zhǎng)安CS75 2016款 1.5T 手動(dòng)活力型 | 9.18 | ↓ 0.00 | 9.18 | 10.52 | -- |
長(zhǎng)安CS75 2016款 1.5T 手動(dòng)卓越型 | 10.98 | ↓ 0.00 | 10.98 | 12.51 | -- |
2017年12月12日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
長(zhǎng)安CS75車型 外觀圖
長(zhǎng)安CS75車型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |