(廣西汽車網(wǎng) 訊)編輯從廣西鑫廣達(dá)長(zhǎng)久商貿(mào)有限公司了解到,捷達(dá)現(xiàn)在1.3萬元,詳情可到店進(jìn)行了解。
捷達(dá)車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 裸車價(jià) | 參考總價(jià) | 優(yōu)惠條件 |
(萬元) | (萬元) | (萬元) | (萬元) | ||
捷達(dá) 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 10.96 | ↓ 1.30 | 9.66 | 11.03 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
捷達(dá) 2017款 1.5L 自動(dòng)豪華型 | 11.96 | ↓ 1.30 | 10.66 | 12.13 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
捷達(dá) 2017款 1.4TSI 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 | 13.49 | ↓ 1.30 | 12.19 | 13.83 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
捷達(dá) 2017款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 9.76 | ↓ 1.30 | 8.46 | 9.70 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
捷達(dá) 2017款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 9.56 | ↓ 1.30 | 8.26 | 9.48 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
捷達(dá) 2017款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 8.56 | ↓ 1.30 | 7.26 | 8.37 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
捷達(dá) 2017款 1.4L 手動(dòng)舒適型 | 9.19 | ↓ 1.30 | 7.89 | 9.07 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
捷達(dá) 2017款 1.4L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 7.99 | ↓ 1.30 | 6.69 | 7.74 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
捷達(dá) 2017款 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 10.76 | ↓ 1.30 | 9.46 | 10.81 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
2018年1月03日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
捷達(dá)車型 外觀圖
捷達(dá)車型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |