(廣西汽車(chē)網(wǎng) 訊)近日,歐洲五星安全防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)SUV——2017款科雷嘉13.98萬(wàn)元起,現(xiàn)購(gòu)車(chē)綜合優(yōu)惠高達(dá)1.8萬(wàn)元,感興趣的朋友可到店咨詢購(gòu)買(mǎi),詳情見(jiàn)下表
科雷嘉車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
車(chē)型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 裸車(chē)價(jià) | 參考總價(jià) | 優(yōu)惠條件 |
(萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | ||
科雷嘉 2017款 2.0L 四驅(qū)尊貴版 | 20.88 | ↓ 1.80 | 19.08 | 21.63 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上牌 |
科雷嘉 2017款 2.0L 兩驅(qū)領(lǐng)先版 | 17.48 | ↓ 1.70 | 15.78 | 17.97 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上牌 |
科雷嘉 2017款 2.0L 兩驅(qū)豪華版 | 18.48 | ↓ 1.80 | 16.68 | 18.98 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上牌 |
科雷嘉 2017款 2.0L 兩驅(qū)舒適版 | 16.38 | ↓ 1.70 | 14.68 | 16.76 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上牌 |
科雷嘉 2017款 2.0L 兩驅(qū)時(shí)尚版 | 15.28 | ↓ 1.70 | 13.58 | 15.54 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上牌 |
科雷嘉 2017款 1.2T 兩驅(qū)時(shí)尚版 | 13.98 | ↓ 1.70 | 12.28 | 14.10 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上牌 |
2018年1月08日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |