(廣西汽車(chē)網(wǎng) 訊)編輯從弘捷汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司了解到速騰現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售,顏色可選,目前購(gòu)車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠1.80萬(wàn)元,詳情可到店進(jìn)行了解。
速騰車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
車(chē)型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 裸車(chē)價(jià) | 參考總價(jià) | 優(yōu)惠條件 |
(萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | ||
速騰 2018款 280TSI DSG豪華型 | 17.28 | ↓ 1.80 | 15.48 | 17.64 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
速騰 2018款 280TSI DSG舒適型 | 16.28 | ↓ 1.80 | 14.48 | 16.54 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
速騰 2018款 280TSI DSG旗艦型 | 18.28 | ↓ 1.80 | 16.48 | 18.75 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
速騰 2018款 280TSI DSG R-Line | 16.78 | ↓ 1.80 | 14.98 | 17.09 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
速騰 2018款 2.0TSI GLI | 21.88 | ↓ 1.80 | 20.08 | 22.74 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
速騰 2018款 180TSI DSG臻享版 | 15.38 | ↓ 1.80 | 13.58 | 15.54 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
速騰 2018款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 15.08 | ↓ 1.80 | 13.28 | 15.21 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
速騰 2018款 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 14.38 | ↓ 1.80 | 12.58 | 14.44 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
速騰 2018款 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 13.88 | ↓ 1.80 | 12.08 | 13.88 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
速騰 2018款 1.6L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 13.18 | ↓ 1.80 | 11.38 | 13.11 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
速騰 2017款 280TSI 自動(dòng)旗艦型 | 18.58 | ↓ 1.80 | 16.78 | 19.08 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
速騰 2017款 280TSI 自動(dòng)R-Line | 17.08 | ↓ 1.80 | 15.28 | 17.42 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
速騰 2017款 230TSI 自動(dòng)豪華型 | 17.08 | ↓ 1.80 | 15.28 | 17.42 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
速騰 2017款 230TSI 自動(dòng)舒適型 | 16.08 | ↓ 1.80 | 14.28 | 16.32 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
速騰 2017款 230TSI 手動(dòng)豪華型 | 15.68 | ↓ 1.80 | 13.88 | 15.87 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
速騰 2017款 230TSI 手動(dòng)舒適型 | 14.68 | ↓ 1.80 | 12.88 | 14.77 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
速騰 2017款 180TSI 自動(dòng)領(lǐng)先型 | 15.88 | ↓ 1.80 | 14.08 | 16.10 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
速騰 2017款 180TSI 自動(dòng)臻享版 | 15.38 | ↓ 1.80 | 13.58 | 15.54 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
速騰 2017款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 15.08 | ↓ 1.80 | 13.28 | 15.21 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
速騰 2017款 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 14.38 | ↓ 1.80 | 12.58 | 14.44 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
速騰 2017款 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 13.88 | ↓ 1.80 | 12.08 | 13.88 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
速騰 2017款 1.6L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 13.18 | ↓ 1.80 | 11.38 | 13.11 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
2018年1月09日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
速騰車(chē)型 外觀圖
速騰車(chē)型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |