(廣西汽車網(wǎng) 訊)走訪奧迪4S店,奧迪A3現(xiàn)車銷售,目前購車部分車型可優(yōu)惠3.5萬元,超低首付20%分期購車、保險、上牌等一條龍服務(wù),讓您第一時間開上新車!按揭付款享奧迪18期【0利息】方案,同時大量【高價收購】任何品牌二手車!置換補(bǔ)貼最高16000元!
奧迪A3車型最新價格變化報價 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價 (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價 (萬元) | 參考總價 (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
奧迪A3 2018款 30周年年型 Sportback 40 TFSI 風(fēng)尚型 | 25.25 | ↓ 1.30 | 23.95 | 26.98 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款 |
奧迪A3 2018款 30周年年型 Sportback 40 TFSI 運動型 | 25.25 | ↓ 1.30 | 23.95 | 26.98 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款 |
奧迪A3 2018款 30周年年型 Sportback 35 TFSI 風(fēng)尚型 | 23.55 | ↓ 1.20 | 22.35 | 25.19 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款 |
奧迪A3 2018款 30周年年型 Sportback 35 TFSI 進(jìn)取型 | 19.23 | ↓ 1.00 | 18.23 | 20.62 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款 |
奧迪A3 2018款 30周年年型 Sportback 35 TFSI 運動型 | 23.55 | ↓ 1.20 | 22.35 | 25.19 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款 |
奧迪A3 2018款 30周年年型 Sportback 35 TFSI 時尚型 | 21.56 | ↓ 1.00 | 20.56 | 23.19 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款 |
奧迪A3 2018款 30周年年型 Limousine 40 TFSI 風(fēng)尚型 | 25.80 | ↓ 1.30 | 24.50 | 27.58 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款 |
奧迪A3 2018款 30周年年型 Limousine 40 TFSI 運動型 | 25.80 | ↓ 1.30 | 24.50 | 27.58 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款 |
奧迪A3 2018款 30周年年型 Limousine 35 TFSI 風(fēng)尚型 | 24.15 | ↓ 1.20 | 22.95 | 25.85 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款 |
奧迪A3 2018款 30周年年型 Limousine 35 TFSI 進(jìn)取型 | 19.83 | ↓ 1.00 | 18.83 | 21.28 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款 |
奧迪A3 2018款 30周年年型 Limousine 35 TFSI 運動型 | 24.15 | ↓ 1.20 | 22.95 | 25.85 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款 |
奧迪A3 2018款 30周年年型 Limousine 35 TFSI 時尚型 | 22.16 | ↓ 1.10 | 21.06 | 23.76 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款 |
奧迪A3 2017款 Sportback 40 TFSI 風(fēng)尚型 | 24.95 | ↓ 1.00 | 23.95 | 26.95 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款 |
奧迪A3 2017款 Sportback 40 TFSI 運動型 | 24.95 | ↓ 1.00 | 23.95 | 26.95 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款 |
奧迪A3 2017款 Sportback 35 TFSI 風(fēng)尚型 | 23.25 | ↓ 1.00 | 22.25 | 25.06 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款 |
奧迪A3 2017款 Sportback 35 TFSI 進(jìn)取型 | 18.80 | ↓ 1.00 | 17.80 | 20.14 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款 |
奧迪A3 2017款 Sportback 35 TFSI 運動型 | 23.25 | ↓ 1.00 | 22.25 | 25.06 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款 |
奧迪A3 2017款 Sportback 35 TFSI 時尚型 | 21.26 | ↓ 1.00 | 20.26 | 22.86 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款 |
奧迪A3 2017款 Limousine 40 TFSI 風(fēng)尚型 | 25.50 | ↓ 3.50 | 22.00 | 25.01 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款 |
奧迪A3 2017款 Limousine 40 TFSI 運動型 | 25.50 | ↓ 3.50 | 22.00 | 25.01 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款 |
奧迪A3 2017款 Limousine 35 TFSI 風(fēng)尚型 | 23.85 | ↓ 1.00 | 22.85 | 25.73 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款 |
奧迪A3 2017款 Limousine 35 TFSI 進(jìn)取型 | 19.40 | ↓ 1.00 | 18.40 | 20.81 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款 |
奧迪A3 2017款 Limousine 35 TFSI 運動型 | 23.85 | ↓ 1.00 | 22.85 | 25.73 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款 |
奧迪A3 2017款 Limousine 35 TFSI 時尚型 | 21.86 | ↓ 1.00 | 20.86 | 23.52 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款 |
置換補(bǔ)貼 | 置換購車用戶可額外享受置換補(bǔ)貼16000元 | ||||
注:2018年1月29日行情,車輛價格隨時變動,敬請關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌觥?/span> | |||||
2018年1月29日行情 車輛價格隨時變動,敬請關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?br/> |
奧迪A3三廂車型 外觀圖
奧迪A3三廂車型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |