(廣西汽車網(wǎng) 訊)編輯從一汽豐田4S店了解到威馳銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠0.7萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,見下表:
威馳車型最新價格變化報(bào)價 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價 (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價 (萬元) | 參考總價 (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
威馳 2017款 1.5L 手動智行版 | 8.68 | ↓ 0.70 | 7.98 | 9.25 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌持本地牌照 |
威馳 2017款 1.5L 手動創(chuàng)行版 | 7.98 | ↓ 0.70 | 7.28 | 8.48 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌持本地牌照 |
威馳 2017款 1.5L CVT智行版 | 9.68 | ↓ 0.70 | 8.98 | 10.36 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌持本地牌照 |
威馳 2017款 1.5L CVT尊行版 | 11.38 | ↓ 0.70 | 10.68 | 12.24 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌持本地牌照 |
威馳 2017款 1.5L CVT創(chuàng)行版 | 8.98 | ↓ 0.70 | 8.28 | 9.59 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌持本地牌照 |
威馳 2017款 1.3L 手動銳行版 | 7.58 | ↓ 0.70 | 6.88 | 8.04 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌持本地牌照 |
威馳 2017款 1.3L 手動前行版 | 6.98 | ↓ 0.70 | 6.28 | 7.37 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌持本地牌照 |
威馳 2017款 1.3L CVT銳行版 | 8.58 | ↓ 0.70 | 7.88 | 9.14 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌持本地牌照 |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |