高爾夫車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) |
---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價(jià) (萬元) | 參考總價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
高爾夫 2018款 280TSI 自動旗艦型 | 18.29 | ↓ 2.45 | 15.84 | 18.11 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
高爾夫 2018款 280TSI 自動R-Line型 | 17.19 | ↓ 2.45 | 14.74 | 16.90 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
高爾夫 2018款 280TSI 手動R-Line型 | 15.79 | ↓ 2.45 | 13.34 | 15.35 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
高爾夫 2018款 230TSI 自動舒適型 | 15.49 | ↓ 2.45 | 13.04 | 15.01 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
高爾夫 2018款 230TSI 手動舒適型 | 14.09 | ↓ 2.45 | 11.64 | 13.46 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
高爾夫 2018款 2.0TSI GTI | 23.99 | ↓ 2.45 | 21.54 | 24.43 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
高爾夫 2018款 180TSI 自動舒適型 | 15.08 | ↓ 2.45 | 12.63 | 14.56 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
高爾夫 2018款 1.6L 自動舒適型 | 14.49 | ↓ 2.45 | 12.04 | 13.91 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
高爾夫 2018款 1.6L 自動時(shí)尚型 | 13.39 | ↓ 2.45 | 10.94 | 12.70 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
高爾夫 2018款 1.6L 手動時(shí)尚型 | 12.19 | ↓ 2.45 | 9.74 | 11.37 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
高爾夫 2018款 230TSI 自動豪華型 | 16.59 | ↓ 2.45 | 14.14 | 16.23 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
高爾夫 2017款 280TSI 自動R-Line百萬輛紀(jì)念版 | 17.19 | ↓ 2.45 | 14.74 | 16.90 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
高爾夫 2017款 280TSI 手動R-Line百萬輛紀(jì)念版 | 15.79 | ↓ 2.45 | 13.34 | 15.35 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
高爾夫 2017款 230TSI 自動舒適百萬輛紀(jì)念版 | 15.49 | ↓ 2.45 | 13.04 | 15.01 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
高爾夫 2017款 230TSI 自動豪華百萬輛紀(jì)念版 | 16.59 | ↓ 2.45 | 14.14 | 16.23 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
高爾夫 2017款 230TSI 手動舒適百萬輛紀(jì)念版 | 14.09 | ↓ 2.45 | 11.64 | 13.46 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
高爾夫 2017款 180TSI 自動舒適型 | 15.08 | ↓ 2.45 | 12.63 | 14.56 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
高爾夫 2017款 1.6L 自動舒適百萬輛紀(jì)念版 | 14.49 | ↓ 2.45 | 12.04 | 13.91 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
高爾夫 2016款 280TSI 自動旗艦型 | 18.29 | ↓ 2.45 | 15.84 | 18.11 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
高爾夫 2016款 2.0TSI GTI | 23.99 | ↓ 2.45 | 21.54 | 24.43 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
高爾夫 2016款 1.6L 自動時(shí)尚型 | 13.39 | ↓ 2.45 | 10.94 | 12.70 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
高爾夫 2016款 1.6L 手動時(shí)尚型 | 12.19 | ↓ 2.45 | 9.74 | 11.37 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
|
|
|
|
|
|
2018年6月17日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動,敬請關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?/span> |