(廣西汽車網 訊)編輯目前從吉利汽車4S店了解到2018款博越最高優(yōu)惠可達5000元,可以到店進行試駕,了解,優(yōu)惠如下
博越車型最新價格變化報價 |
---|
車型 | 廠商指導價 (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價 (萬元) | 參考總價 (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
博越 2018款 運動版 1.8TD 自動兩驅智慧型 | 14.38 | ↓ 0.40 | 13.98 | 15.89 | -- |
博越 2018款 運動版 1.8TD 自動兩驅智尊型 | 15.38 | ↓ 0.40 | 14.98 | 16.99 | -- |
博越 2018款 2.0L 手動兩驅智雅型 | 10.18 | ↓ 0.50 | 9.68 | 11.21 | -- |
博越 2018款 2.0L 手動兩驅智悅型 | 9.88 | ↓ 0.50 | 9.38 | 10.88 | -- |
博越 2018款 1.8TD 自動四驅智尊型4G互聯(lián)版 | 15.98 | ↓ 0.50 | 15.48 | 17.63 | -- |
博越 2018款 1.8TD 自動兩驅智雅型 | 11.78 | ↓ 0.50 | 11.28 | 12.98 | -- |
博越 2018款 1.8TD 自動兩驅智聯(lián)型4G互聯(lián)版 | 12.98 | ↓ 0.50 | 12.48 | 14.31 | -- |
博越 2018款 1.8TD 自動兩驅智慧型4G互聯(lián)版 | 14.18 | ↓ 0.50 | 13.68 | 15.64 | -- |
博越 2018款 1.8TD 自動兩驅智尊型4G互聯(lián)版 | 15.18 | ↓ 0.50 | 14.68 | 16.75 | -- |
博越 2018款 1.8TD 手動兩驅智雅型 | 10.98 | ↓ 0.50 | 10.48 | 12.10 | -- |
博越 2018款 1.8TD 手動兩驅智聯(lián)型4G互聯(lián)版 | 12.18 | ↓ 0.50 | 11.68 | 13.43 | -- |
博越 2016款 2.0L 手動智聯(lián)型 | 11.28 | ↓ 0.50 | 10.78 | 12.43 | -- |
博越 2016款 2.0L 手動智悅型 | 9.88 | ↓ 0.50 | 9.38 | 10.88 | -- |
博越 2016款 2.0L 手動智尚型 | 10.88 | ↓ 0.50 | 10.38 | 11.99 | -- |
博越 2016款 1.8TD 自動智聯(lián)型 | 12.78 | ↓ 0.50 | 12.28 | 14.09 | -- |
博越 2016款 1.8TD 自動智慧型 | 13.98 | ↓ 0.50 | 13.48 | 15.42 | -- |
博越 2016款 1.8TD 自動智尚型 | 12.38 | ↓ 0.50 | 11.88 | 13.65 | -- |
博越 2016款 1.8TD 自動智尊型 | 14.88 | ↓ 0.50 | 14.38 | 16.42 | -- |
博越 2016款 1.8TD 自動四驅智慧型 | 14.88 | ↓ 0.50 | 14.38 | 16.42 | -- |
博越 2016款 1.8TD 自動四驅智尊型 | 15.78 | ↓ 0.50 | 15.28 | 17.41 | -- |
博越 2016款 1.8TD 手動智聯(lián)型 | 11.98 | ↓ 0.50 | 11.48 | 13.21 | -- |
博越 2016款 1.8TD 手動智慧型 | 12.98 | ↓ 0.50 | 12.48 | 14.31 | -- |
博越 2016款 1.8TD 手動智尚型 | 11.58 | ↓ 0.50 | 11.08 | 12.76 | -- |
博越 2016款 1.8TD 手動智享型 | 10.68 | ↓ 0.50 | 10.18 | 11.77 | -- |
博越車型 外觀圖
博越車型 內飾圖