(廣西汽車網(wǎng) 訊)寶沃BX5 售價(jià)12.38萬元起,現(xiàn)車銷售,現(xiàn)金優(yōu)惠,到店可享更多鉅惠政策。
寶沃BX5車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) |
---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價(jià) (萬元) | 參考總價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
寶沃BX5 2017款 25TGDI 自動(dòng)兩驅(qū)智享型 (加裝車) | 20.48 | ↓ 0.00 | 20.48 | 23.05 | -- |
寶沃BX5 2017款 25TGDI 自動(dòng)兩驅(qū)鋒銳型 (加裝車) | 19.48 | ↓ 0.00 | 19.48 | 21.94 | -- |
寶沃BX5 2017款 25TGDI 自動(dòng)四驅(qū)尊享型 (加裝車) | 23.18 | ↓ 0.00 | 23.18 | 26.04 | -- |
寶沃BX5 2017款 25TGDI 自動(dòng)四驅(qū)智享型 (加裝車) | 22.08 | ↓ 0.00 | 22.08 | 24.82 | -- |
寶沃BX5 2017款 25TGDI 自動(dòng)四驅(qū)鋒銳型 (加裝車) | 21.08 | ↓ 0.00 | 21.08 | 23.71 | -- |
寶沃BX5 2018款 28TGDI 自動(dòng)四驅(qū)Sports智臻型 | 19.98 | ↓ 0.00 | 19.98 | 22.49 | -- |
寶沃BX5 2018款 28TGDI 自動(dòng)四驅(qū)Sports旗艦型 | 21.98 | ↓ 0.00 | 21.98 | 24.71 | -- |
寶沃BX5 2018款 25TGDI 自動(dòng)四驅(qū)風(fēng)尚型 | 19.38 | ↓ 0.00 | 19.38 | 21.83 | -- |
寶沃BX5 2018款 25TGDI 自動(dòng)四驅(qū)都市型 | 18.18 | ↓ 0.00 | 18.18 | 20.50 | -- |
寶沃BX5 2018款 25TGDI 自動(dòng)兩驅(qū)風(fēng)尚型 | 16.98 | ↓ 0.00 | 16.98 | 19.17 | -- |
寶沃BX5 2018款 25TGDI 自動(dòng)兩驅(qū)鋒銳型 | 17.98 | ↓ 0.00 | 17.98 | 20.28 | -- |
寶沃BX5 2018款 25TGDI 自動(dòng)兩驅(qū)都市型 | 15.98 | ↓ 0.00 | 15.98 | 18.07 | -- |
寶沃BX5 2017款 25TGDI 自動(dòng)兩驅(qū)都市型 | 15.98 | ↓ 0.00 | 15.98 | 18.07 | -- |
寶沃BX5 2017款 25TGDI 手動(dòng)兩驅(qū)都市型 | 14.98 | ↓ 0.00 | 14.98 | 16.96 | -- |
寶沃BX5 2017款 20TGDI 自動(dòng)兩驅(qū)領(lǐng)先型 | 15.58 | ↓ 0.00 | 15.58 | 17.62 | -- |
寶沃BX5 2017款 20TGDI 自動(dòng)兩驅(qū)進(jìn)取型 | 14.58 | ↓ 0.00 | 14.58 | 16.51 | -- |
寶沃BX5 2017款 20TGDI 自動(dòng)兩驅(qū)新銳型 | 12.98 | ↓ 0.00 | 12.98 | 14.74 | -- |
寶沃BX5 2017款 20TGDI 自動(dòng)兩驅(qū)先鋒型 | 13.68 | ↓ 0.00 | 13.68 | 15.51 | -- |
寶沃BX5 2017款 20TGDI 手動(dòng)兩驅(qū)進(jìn)取型 | 13.58 | ↓ 0.00 | 13.58 | 15.40 | -- |
寶沃BX5 2017款 20TGDI 手動(dòng)兩驅(qū)新銳型 | 12.38 | ↓ 0.00 | 12.38 | 14.07 | -- |
加裝 | 寶沃BX5 2017款 25TGDI 自動(dòng)兩驅(qū)鋒銳型:運(yùn)動(dòng)套件 |
寶沃BX5 2017款 25TGDI 自動(dòng)兩驅(qū)智享型:運(yùn)動(dòng)套件 |
寶沃BX5 2017款 25TGDI 自動(dòng)四驅(qū)鋒銳型:運(yùn)動(dòng)套件 |
寶沃BX5 2017款 25TGDI 自動(dòng)四驅(qū)智享型:運(yùn)動(dòng)套件 |
寶沃BX5 2017款 25TGDI 自動(dòng)四驅(qū)尊享型:運(yùn)動(dòng)套件 |
|
|
|
|
|
|
2018年8月24日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?/span> |
BX5車型 外觀圖
BX5車型 內(nèi)飾圖