(廣西汽車網(wǎng) 訊)全球首款量產(chǎn)互聯(lián)網(wǎng)SUV一一榮威RX5,售價(jià)9.98萬(wàn)起 全系直降1.6萬(wàn) 。
榮威RX5車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) |
---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) | 裸車價(jià) (萬(wàn)元) | 參考總價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠條件 |
榮威RX5 2018款 30T 四驅(qū)自動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)鉑金版 | 18.88 | ↓ 1.60 | 17.28 | 19.64 | -- |
榮威RX5 2018款 30T 四驅(qū)自動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智尊版 | 18.68 | ↓ 1.60 | 17.08 | 19.42 | -- |
榮威RX5 2018款 30T 兩驅(qū)自動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)黑金珍藏版 | 16.98 | ↓ 1.60 | 15.38 | 17.54 | -- |
榮威RX5 2018款 30T 兩驅(qū)自動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)鉑金版 | 16.98 | ↓ 1.60 | 15.38 | 17.54 | -- |
榮威RX5 2018款 30T 兩驅(qū)自動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智享版 | 16.68 | ↓ 1.60 | 15.08 | 17.21 | -- |
榮威RX5 2018款 20T 兩驅(qū)自動(dòng)豪華版 | 12.98 | ↓ 1.60 | 11.38 | 13.10 | -- |
榮威RX5 2018款 20T 兩驅(qū)自動(dòng)旗艦版 | 13.88 | ↓ 1.60 | 12.28 | 14.10 | -- |
榮威RX5 2018款 20T 兩驅(qū)自動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智臻版 | 15.18 | ↓ 1.60 | 13.58 | 15.54 | -- |
榮威RX5 2018款 20T 兩驅(qū)自動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智惠版 | 14.38 | ↓ 1.60 | 12.78 | 14.65 | -- |
榮威RX5 2018款 20T 兩驅(qū)自動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智尊版 | 15.88 | ↓ 1.60 | 14.28 | 16.31 | -- |
榮威RX5 2018款 20T 兩驅(qū)手動(dòng)豪華版 | 10.98 | ↓ 1.60 | 9.38 | 10.89 | -- |
榮威RX5 2018款 20T 兩驅(qū)手動(dòng)精英版 | 9.98 | ↓ 1.60 | 8.38 | 9.78 | -- |
榮威RX5 2018款 20T 兩驅(qū)手動(dòng)旗艦版 | 11.98 | ↓ 1.60 | 10.38 | 12.00 | -- |
榮威RX5 2018款 20T 兩驅(qū)手動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智惠版 | 12.88 | ↓ 1.60 | 11.28 | 12.99 | -- |
榮威RX5 2018款 20T 兩驅(qū)手動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智尊版 | 13.38 | ↓ 1.60 | 11.78 | 13.55 | -- |
榮威RX5車型 外觀圖
榮威RX5車型 內(nèi)飾圖