2015年5月6日,第四代福美來正式上市。如果您想了解購車費用明細,我們?yōu)槟谐隽巳钯徿嚭?a class="baikekeyl" data-cke-saved- title="上汽通用汽車金融" target="_blank" style="-webkit-tap-highlight-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(153, 153, 153); background-image: none !important; float: none !important; padding: 0px !important;">貸款購車的所有費用明細,下表以推薦的車型為例
全款購車費用計算:費用(元)/車型 | 1.5T 自動 悅尚型 | 1.6L 手動 悅尚型 |
---|---|---|
官方指導(dǎo)價(萬元) | 9.99 | 8.49 |
購置稅 | 8538 | 7256 |
上牌費用 | 500 | 500 |
車船使用稅(1.6-2.3L(含)) | 420 | 420 |
交強險(家用6座以下) | 950 | 950 |
第三者責任險(按賠付額度20萬計算) | 1270 | 1270 |
車輛損失險 | 1234 | 1092 |
不計免賠特約險 | 501 | 472 |
全車盜搶險 | 610 | 536 |
玻璃單獨破損險(國產(chǎn)) | 190 | 161 |
自燃損失險 | 150 | 127 |
涉水險/發(fā)動機特別損失險 | 62 | 55 |
車身劃痕險(按賠付額度5千計算) | 570 | 570 |
司機座位責任險(按賠付額度1萬計算) | 42 | 42 |
乘客座位責任險(按賠付額度1萬計算) | 108 | 108 |
商業(yè)保險總計 | 4737 | 4433 |
全款購車合價 | 115,045 | 98,459 |
注:以上價格僅以標準的計算公式所得,未涉及打折,實際費用可能會有所差異,此表僅供參考。
貸款方式購車費用(按首付30%),貸款期限三年計算如下:費用(元)/車型 | 1.5T 自動 悅尚型 | 1.6L 手動 悅尚型 |
---|---|---|
官方指導(dǎo)價(萬元) | 9.99 | 8.49 |
首付款(30%) | 29970 | 25470 |
購置稅 | 8538 | 7256 |
上牌費用 | 500 | 500 |
車船使用稅 | 420 | 420 |
交強險(6座以下) | 950 | 950 |
商業(yè)險合計 | 4737 | 4433 |
首付合計 | 45,115 | 39,029 |
費用(元)/車型 | 1.5T 自動 悅尚型 | 1.6L 手動 悅尚型 |
---|---|---|
官方指導(dǎo)價(萬元) | 9.99 | 8.49 |
首付合計(按30%計算) | 45115 | 39029 |
月供 | 2140 | 1819 |
總計花費 | 122,155 | 104513 |
比全款購車多花費 | 7110 | 6054 |
注:以上價格僅以標準的計算公式所得,未涉及打折,實際費用可能會有所差異,此表僅供參考。
對該品牌感興趣?直接向該商家詢問最低價: