有效日期:2016-04-24至2016-04-30
2016年04月24日 - 2016年04月30日, 資達(dá)東風(fēng)小康風(fēng)光330優(yōu)惠高達(dá)0.5萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,具體優(yōu)惠信息如下:
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 優(yōu)惠價(jià) | 庫存情況 | |
---|---|---|---|---|---|
2015款 1.5L MT 標(biāo)準(zhǔn)型 | 4.79萬 | ↓0.50萬 | 4.29萬 | 現(xiàn)車充足 顏色齊全 | 詢價(jià) |
2015款 1.5L MT 舒適型 | 5.39萬 | ↓0.50萬 | 4.89萬 | 現(xiàn)車充足 顏色齊全 | 詢價(jià) |
2014款 1.2L 手動(dòng) 基本型 | 4.19萬 | ↓0.50萬 | 3.69萬 | 現(xiàn)車充足 顏色齊全 | 詢價(jià) |
2014款 1.3L MT 實(shí)用型 | 4.19萬 | ↓0.50萬 | 3.69萬 | 現(xiàn)車充足 顏色齊全 | 詢價(jià) |
2014款 1.5L MT 實(shí)用型 | 4.39萬 | ↓0.50萬 | 3.89萬 | 現(xiàn)車充足 顏色齊全 | 詢價(jià) |
2014款 1.5L 手動(dòng) 基本型 | 4.49萬 | ↓0.50萬 | 3.99萬 | 現(xiàn)車充足 顏色齊全 | 詢價(jià) |
2014款 1.3L AMT 豪華型 | 6.19萬 | ↓0.50萬 | 5.69萬 | 現(xiàn)車充足 顏色齊全 | 詢價(jià) |
2013款 風(fēng)光系列 1.3L 手動(dòng) 基本型 | 5.18萬 | ↓0.50萬 | 4.68萬 | 現(xiàn)車充足 顏色齊全 | 詢價(jià) |
2013款 1.3L 手動(dòng) 基本型 | 5.38萬 | ↓0.50萬 | 4.88萬 | 現(xiàn)車充足 顏色齊全 | 詢價(jià) |
2013款 風(fēng)光系列 1.3L 手動(dòng) 精典型 | 5.58萬 | ↓0.50萬 | 5.08萬 | 現(xiàn)車充足 顏色齊全 | 詢價(jià) |
2013款 風(fēng)光系列 1.3L 手動(dòng) 舒適型 | 5.88萬 | ↓0.50萬 | 5.38萬 | 現(xiàn)車充足 顏色齊全 | 詢價(jià) |
2013款 風(fēng)光系列 1.5L 手動(dòng) 精典型 | 5.88萬 | ↓0.50萬 | 5.38萬 | 現(xiàn)車充足 顏色齊全 | 詢價(jià) |
2013款 風(fēng)光系列 1.5L 手動(dòng) 舒適型 | 6.28萬 | ↓0.50萬 | 5.78萬 | 現(xiàn)車充足 顏色齊全 | 詢價(jià) |
2014款 1.2L MT 實(shí)用型 | 3.99萬 | ↓0.30萬 | 3.69萬 | 現(xiàn)車充足 顏色齊全 | 詢價(jià) |
2014款 1.5L MT 尊貴型 | 5.69萬 | ↓0.30萬 | 5.39萬 | 現(xiàn)車充足 顏色齊全 | 詢價(jià) |
2015款 1.5L MT 實(shí)用型 | 4.39萬 | ↓0.20萬 | 4.19萬 | 現(xiàn)車充足 顏色齊全 | 詢價(jià) |
2015款 330S 1.5L MT 舒適型 | 5.49萬 | ↓0.20萬 | 5.29萬 | 現(xiàn)車充足 顏色齊全 | 詢價(jià) |
2015款 1.5L MT 樂享型 | 4.79萬 | ↓0.10萬 | 4.69萬 | 現(xiàn)車充足 顏色齊全 | 詢價(jià) |
2014款 1.5L MT 舒適型 | 5.19萬 | ↓0.10萬 | 5.09萬 | 現(xiàn)車充足 顏色齊全 | 詢價(jià) |
電話:400-813-9060
地址:南寧市秀廂大道124號(hào)
對(duì)該品牌感興趣?直接向該商家詢問最低價(jià):