有效日期:2016-12-18至2016-12-23
近日,本店內(nèi)中華V3現(xiàn)車銷售,顏色可選,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買,詳情見下表
中華V3車型*新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價(jià) (萬元) | 參考總價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
中華V3 2016款 1.5T 自動(dòng)精英型 | 9.57 | ↓ 0.00 | 9.57 詢價(jià) | 11.01 詳情 | -- |
中華V3 2016款 1.5T 自動(dòng)旗艦型 | 10.27 | ↓ 0.00 | 10.27 詢價(jià) | 11.79 詳情 | -- |
中華V3 2016款 1.5T 自動(dòng)女排冠軍版 | 11.77 | ↓ 0.00 | 11.77 詢價(jià) | 13.45 詳情 | -- |
中華V3 2016款 1.5T 手動(dòng)精英型 | 8.47 | ↓ 0.00 | 8.47 詢價(jià) | 9.80 詳情 | -- |
中華V3 2016款 1.5T 手動(dòng)旗艦型 | 9.17 | ↓ 0.00 | 9.17 詢價(jià) | 10.57 詳情 | -- |
中華V3 2016款 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 7.97 | ↓ 0.00 | 7.97 詢價(jià) | 9.24 詳情 | -- |
中華V3 2016款 1.5L 自動(dòng)精英型 | 8.37 | ↓ 0.00 | 8.37 詢價(jià) | 9.69 詳情 | -- |
中華V3 2016款 1.5L 自動(dòng)智能型 | 8.87 | ↓ 0.00 | 8.87 詢價(jià) | 10.24 詳情 | -- |
中華V3 2016款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 6.87 | ↓ 0.00 | 6.87 詢價(jià) | 8.03 詳情 | -- |
中華V3 2016款 1.5L 手動(dòng)精英型 | 7.27 | ↓ 0.00 | 7.27 詢價(jià) | 8.47 詳情 | -- |
中華V3 2016款 1.5L 手動(dòng)智能型 | 7.77 | ↓ 0.00 | 7.77 詢價(jià) | 9.02 詳情 | -- |
中華V3 2016款 1.5L 手動(dòng)基本型 | 6.57 | ↓ 0.00 | 6.57 詢價(jià) | 7.70 詳情 | -- |
2016年12月18日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
柳州地區(qū),提供了很多附加增值性服務(wù),如直賠保險(xiǎn)和貸款,下表將為您提供更多有用信息:
中華V3車型在該店的保養(yǎng)、貸款、保險(xiǎn)情況 | |||
---|---|---|---|
保險(xiǎn)信息 | |||
店內(nèi)提供保險(xiǎn)公司 | 人保 平安 | 保險(xiǎn)費(fèi)用 |