ix35 本店*新價(jià)格變化報(bào)價(jià)及優(yōu)惠 |
車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià)(萬(wàn)元) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 |
2013款 2.4L 自動(dòng)四驅(qū)**版GLX 國(guó)IV | 24.28 | 21.78 | 2.5萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2013款 2.4L 自動(dòng)四驅(qū)**版GLX 國(guó)V | 24.28 | 21.78 | 2.5萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2013款 2.4L 自動(dòng)四驅(qū)智能版GLS 國(guó)V | 22.78 | 20.28 | 2.5萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2013款 2.4L 自動(dòng)四驅(qū)智能版GLS 國(guó)IV | 22.78 | 20.28 | 2.5萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2013款 2.4L 自動(dòng)兩驅(qū)**版GLX 國(guó)IV | 21.38 | 18.88 | 2.5萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2013款 2.4L 自動(dòng)兩驅(qū)**版GLX 國(guó)V | 21.38 | 18.88 | 2.5萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2013款 2.0L 自動(dòng)四驅(qū)智能版GLS 國(guó)IV | 21.88 | 19.38 | 2.5萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2013款 2.0L 自動(dòng)四驅(qū)智能版GLS 國(guó)V | 21.88 | 19.38 | 2.5萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2013款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)**版GLX 國(guó)V | 21.08 | 18.58 | 2.5萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2013款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)**版GLX 國(guó)IV | 21.08 | 18.58 | 2.5萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2013款 2.0L 自動(dòng)四驅(qū)舒適版GL 國(guó)V | 19.98 | 17.48 | 2.5萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2013款 2.0L 自動(dòng)四驅(qū)舒適版GL 國(guó)IV | 19.98 | 17.48 | 2.5萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2013款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)智能版GLS 國(guó)IV | 19.68 | 17.18 | 2.5萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2013款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)智能版GLS 國(guó)V | 19.68 | 17.18 | 2.5萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2013款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)舒適版GL 國(guó)IV | 18.38 | 15.88 | 2.5萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2013款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)舒適版GL 國(guó)V | 18.38 | 15.88 | 2.5萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2013款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)舒適版GL 國(guó)IV | 16.98 | 14.98 | 2萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2013款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)舒適版GL 國(guó)V | 16.98 | 14.98 | 2萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
經(jīng)銷商:廣西通源汽車銷售服務(wù)有限公司 電話:400-922-0771 轉(zhuǎn)8129 |
注:如果您向商家提及廣西汽車網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務(wù)! |