(廣西汽車網(wǎng) 訊)編輯從奇瑞汽車4s店了解到瑞虎7南寧熱銷中,優(yōu)惠2.2萬送大禮包,可到店進(jìn)行了解。
瑞虎7車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) |
---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價(jià) (萬元) | 參考總價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
瑞虎7 2018款 1.5T 自動(dòng)尊貴版 | 15.09 | ↓ 2.10 | 12.99 | 14.93 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)置換店內(nèi)保養(yǎng) | 需購買精品本月內(nèi)提車 |
瑞虎7 2018款 1.5T 自動(dòng)時(shí)尚版 | 10.99 | ↓ 2.10 | 8.89 | 10.39 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)置換店內(nèi)保養(yǎng) | 需購買精品本月內(nèi)提車 |
瑞虎7 2018款 1.5T 自動(dòng)精英領(lǐng)先版 | 12.99 | ↓ 2.10 | 10.89 | 12.60 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)置換店內(nèi)保養(yǎng) | 需購買精品本月內(nèi)提車 |
瑞虎7 2018款 1.5T 自動(dòng)精英版 | 11.99 | ↓ 2.10 | 9.89 | 11.50 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)置換店內(nèi)保養(yǎng) | 需購買精品本月內(nèi)提車 |
瑞虎7 2018款 1.5T 自動(dòng)豪華版 | 13.89 | ↓ 2.10 | 11.79 | 13.60 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)置換店內(nèi)保養(yǎng) | 需購買精品本月內(nèi)提車 |
瑞虎7 2018款 1.5T 手動(dòng)時(shí)尚版 | 9.79 | ↓ 2.10 | 7.69 | 9.06 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)置換店內(nèi)保養(yǎng) | 需購買精品本月內(nèi)提車 |
瑞虎7 2018款 1.5T 手動(dòng)精英領(lǐng)先版 | 11.79 | ↓ 2.10 | 9.69 | 11.28 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)置換店內(nèi)保養(yǎng) | 需購買精品本月內(nèi)提車 |
瑞虎7 2018款 1.5T 手動(dòng)精英版 | 10.79 | ↓ 2.10 | 8.69 | 10.17 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)置換店內(nèi)保養(yǎng) | 需購買精品本月內(nèi)提車 |
瑞虎7 2018款 1.5T 手動(dòng)豪華版 | 12.69 | ↓ 2.10 | 10.59 | 12.27 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)置換店內(nèi)保養(yǎng) | 需購買精品本月內(nèi)提車 |
瑞虎7 2016款 1.5T 手動(dòng)耀領(lǐng)版 | 12.29 | ↓ 2.20 | 10.09 | 11.73 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)置換店內(nèi)保養(yǎng) | 需購買精品本月內(nèi)提車 |
贈(zèng)送禮包 注:每個(gè)車型贈(zèng)送1個(gè)禮包,具體來電咨詢 | 禮包A(2000元):防爆膜 + 腳墊 |
|
|
|
|
|
|
2018年6月16日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?/span> |
瑞虎7車型 外觀圖
瑞虎7車型 內(nèi)飾圖